Somfy NHK RTS
Новая линейка приводов Somfy для рольставен.
Информируем Вас, что с 21.03.08г. в целях оптимизации линейки ассортимента электроприводов Somfy вниманию заказчиков будет предлагаться новый привод Somfy LT 50 NHK RTS.
Предлагаемые к поставке электропривода новой серии разработаны на базе линейки приводов серии LT50, оснащены дополнительными системами, которые расширяют их функциональные возможности:
- система аварийного ручного подъема (NHK) позволяет осуществлять подъем/опускание полотна рольставни в ручном режиме при отключении электроэнергии;
- встроенное радиоуправление RTS позволяет дистанционно управлять автоматическими рольставнями при помощи пультов ДУ. В качестве пультов ДУ используются пульты серий Telis RTS;
- электронные концевые выключатели придают операции настройки конечных положений полотна рольставни простоту и удобство.
Технические характеристики электроприводов серии LT 50 NHK RTS
Характеристики | Ceres 10/17 NHK RTS | Meteor 20/17 NHK RTS | Apollo 30/17 NHK RTS | Mariner 40/12 NHK RTS | Vectran 50/12 NHK RTS | |||
Номинальный крутящий момент, Нм | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |||
Частота вращения выходного вала электропривода, об/мин | 17 | 12 | ||||||
Максимальное количество оборотов | 34 | |||||||
Напряжение питающей электросети, В | 207…244 | |||||||
Частота тока питающей электросети, Гц | 50 | |||||||
Номинальная мощность, Вт | 120 | 160 | 240 | 270 | 240 | |||
Величина силы тока, А | 0,5 | 0,7 | 1,1 | 1,2 | 1,1 | |||
Время непрерывной работы, мин | 4 | |||||||
Степень защиты оболочки | IP44 | |||||||
Класс защиты от поражения электрическим током | I | |||||||
Температурный диапазон эксплуатации, ºС | -25°C ÷ +70°C | |||||||
Max масса полотна / вал 60мм, кг | при высоте полотна, м | |||||||
1,5 | 25 | 50 | 75 | 100 | 112 | |||
2,5 | 21 | 43 | 64 | 85 | 96 | |||
Max масса полотна / вал 70мм, кг | 1,5 | 23 | 45 | 68 | 90 | 101 | ||
2,5 | 20 | 40 | 60 | 80 | 90 | |||




